Kabupaten/Kota | PDRB (miliar Rupiah) |
---|---|
(1) | (2) |
Kabupaten | |
1. Bolaang Mongondow | 8030,47 |
2. Minahasa | 17119,64 |
3. Kepulauan Sangihe | 4247,88 |
4. Kepulauan Talaud | 2207,73 |
5. Minahasa Selatan | 8599,65 |
6. Minahasa Utara | 13838,67 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 2487,77 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 2366,74 |
9. Minahasa Tenggara | 5112,06 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 2083,91 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 2878,95 |
Kota | |
1. Kota Manado | 37386,74 |
2. Kota Bitung | 16309,51 |
3. Kota Tomohon | 4290,12 |
4. Kota Kotakotamobagu | 3694,34 |
Sulawesi Utara | 130126,51 |