Kabupaten/Kota | PDRB (miliar Rupiah) |
---|---|
(1) | (2) |
Kabupaten | |
1. Bolaang Mongondow | 5459,31 |
2. Minahasa | 11805,49 |
3. Kepulauan Sangihe | 3010,13 |
4. Kepulauan Talaud | 1604,81 |
5. Minahasa Selatan | 6120,45 |
6. Minahasa Utara | 9379,23 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 1679,21 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 1594,05 |
9. Minahasa Tenggara | 3637,72 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 1328,57 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 1878,47 |
Kota | |
1. Kota Manado | 25585,61 |
2. Kota Bitung | 11171,83 |
3. Kota Tomohon | 3163,46 |
4. Kota Kotamobagu | 2392,38 |
Sulawesi Utara | 89009,26 |