Lapangan Usaha | PDRB (miliar rupiah) |
---|---|
(1) | (2) |
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 32.820,28 |
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian | 19.954,14 |
a. Tanaman Pangan | 4.093,54 |
b. Tanaman Hortikultura | 4.336,81 |
c. Tanaman Perkebunan | 7.544,93 |
d. Peternakan | 3.629,27 |
e. Jasa Pertanian dan Perburuan | 349,58 |
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu | 596,93 |
3. Perikanan | 12.269,21 |
B. Pertambangan dan Penggalian | 8.176,27 |
1. Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi | 457,96 |
2. Pertambangan Batubara dan Lignit | |
3. Pertambangan Bijih Logam | 3.018,06 |
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya | 4.700,24 |
C. Industri Pengolahan | 16.755,33 |
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas | |
2. Industri Makanan dan Minuman | 14.047,26 |
3. Industri Pengolahan Tembakau | |
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | 33,94 |
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki | 2,14 |
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus; dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya | 105,84 |
7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman | 433,85 |
8. Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional | 246,38 |
9. Industri Karet; Barang dari Karet dan Plastik | 3,02 |
10. Industri Barang Galian bukan Logam | 1.100,56 |
11. Industri Logam Dasar | 153,20 |
12. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik | 472,02 |
13. Industri Mesin dan Perlengkapan | 0 |
14. Industri Alat Angkutan | 45,16 |
15. Industri Furnitur | 80,58 |
16. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan | 31,39 |
D. Pengadaan Listrik dan Gas | 160,45 |
1. Ketenagalistrikan | 154,21 |
2. Pengadaan Gas dan Produksi Es/ | 6,24 |
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 165,28 |
F. Konstruksi | 17.966,20 |
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 20.915,10 |
1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya | 7.951,86 |
2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor | 12.963,24 |
H. Transportasi dan Pergudangan | 16.172,49 |
1. Angkutan Rel | |
2. Angkutan Darat | 9.398,60 |
3. Angkutan Laut | 2.721,78 |
4. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan | 43,15 |
5. Angkutan Udara | 3.532,97 |
6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir | 475,99 |
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2.580,38 |
1. Penyediaan Akomodasi | 1.442,46 |
2. Penyediaan Makan Minum | 1.137,92 |
J. Informasi dan Komunikasi | 6.332,93 |
K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 5.941,02 |
1. Jasa Perantara Keuangan | 4.133,64 |
2. Asuransi dan Dana Pensiun | 227,30 |
3. Jasa Keuangan Lainnya | 1.577,84 |
4. Jasa Penunjang Keuangan | 2,24 |
L. Real Estate | 4.725,04 |
M,N. Jasa Perusahaan | 148,43 |
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 10.720,38 |
P. Jasa Pendidikan | 4.517,43 |
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 6.351,10 |
R,S,T,U. Jasa Lainnya | 2.580,27 |
Produk Domestik Regional Bruto | 142.615,02 |