Kabupaten/Kota | PDRB (miliar Rupiah) |
---|---|
(1) | (2) |
Kabupaten | |
1. Bolaang Mongondow | 8.970,18 |
2. Minahasa | 18.643,14 |
3. Kepulauan Sangihe | 4.791,11 |
4. Kepulauan Talaud | 2.421,88 |
5. Minahasa Selatan | 9.581,83 |
6. Minahasa Utara | 15.699,37 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 2.727,97 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 2.626,95 |
9. Minahasa Tenggara | 5.623,63 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 2.296,39 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 3.246,50 |
Kota | |
1. Kota Manado | 39.531,00 |
2. Kota Bitung | 18.677,63 |
3. Kota Tomohon | 4.586,61 |
4. Kota Kotakotamobagu | 4.032,38 |
Sulawesi Utara | 142.615,02 |