Kabupaten/Kota | PDRB (miliar Rupiah) |
---|---|
(1) | (2) |
Kabupaten | |
1. Bolaang Mongondow | 5.726,21 |
2. Minahasa | 12.148,04 |
3. Kepulauan Sangihe | 3.204,99 |
4. Kepulauan Talaud | 1.665,60 |
5. Minahasa Selatan | 6.371,37 |
6. Minahasa Utara | 9.793,83 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 1.749,60 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 1.681,88 |
9. Minahasa Tenggara | 3.769,49 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 1.386,96 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 1.938,80 |
Kota | |
1. Kota Manado | 26.053,89 |
2. Kota Bitung | 11846,01 |
3. Kota Tomohon | 3.211,88 |
4. Kota Kotamobagu | 2.498,05 |
Sulawesi Utara | 91.790,93 |