Kabupaten/Kota | Persentase |
---|---|
(1) | (2) |
Kabupaten | |
1. Bolaang Mongondow | 6,75 |
2. Minahasa | 14,02 |
3. Kepulauan Sangihe | 3,60 |
4. Kepulauan Talaud | 1,82 |
5. Minahasa Selatan | 7,21 |
6. Minahasa Utara | 11,81 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 2,05 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 1,98 |
9. Minahasa Tenggara | 4,23 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 1,73 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 2,44 |
Kota | |
1. Kota Manado | 29,73 |
2. Kota Bitung | 14,05 |
3. Kota Tomohon | 3,45 |
4. Kota Kotakotamobagu | 3,03 |
Total Kabupaten/Kota | 100,00 |