Kabupaten/Kota | Jumlah Rekening Rupiah+Valas | Jumlah Bulan laporan Rupiah |
Kredit Modal Kerja | Kredit Investasi | Kredit Konsumsi | Kredit Modal Kerja | Kredit Investasi | Kredit Konsumsi |
Kabupaten |
|
|
|
|
|
|
Kab. Bolaang Mongondow | 1.191 | 1.945 | 31.321 | 194.952.785.967 | 392.171.999.676 | 4.943.781.654.554 |
Kab. Minahasa | 215.212 | 22.368 | 205.999 | 11.315.362.489.851 | 2.192.881.484.339 | 26.517.032.472.264 |
Kab. Kepulauan Sangihe | 174.862 | 47.081 | 117.483 | 8.550.440.397.877 | 1.408.968.051.564 | 16.651.021.631.082 |
Kab. kepulauan Talaud | 980 | 435 | 55.186 | 140.495.878.069 | 48.205.890.413 | 7.804.042.521.214 |
Kab. Minahasa Selatan | 2.395 | 1.192 | 53.764 | 253.448.758.332 | 112.180.316.320 | 7.691.246.637.688 |
Kab. Minahasa Utara | 826 | 1.486 | 49.336 | 69.206.220.993 | 115.284.119.585 | 7.183.771.306.711 |
Kab. Bolaang Mongondow Utara | 362 | 591 | 34.281 | 31.849.991.860 | 118.528.484.375 | 4.733.546.833.302 |
Kab. Kepulauan Sitaro | 331 | 1.369 | 30.456 | 63.991.617.602 | 174.753.152.937 | 4.090.314.204.680 |
Kab. Minahasa Tenggara | 997 | 772 | 28.677 | 148.423.113.599 | 546.705.692.426 | 4.106.912.406.129 |
Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 431 | 98 | 24.106 | 63.224.096.475 | 16.647.632.197 | 3.582.519.602.273 |
Kab. Bolaang Mongondow Timur | 688 | 843 | 21.365 | 155.059.302.442 | 159.783.958.988 | 3.100.019.283.733 |
Kota |
|
|
|
|
|
|
Kota Manado | 340.314 | 35.664 | 1.341.876 | 79.361.047.546.036 | 49.510.137.161.289 | 157.509.551.050.051 |
Kota Bitung | 168.174 | 19.839 | 126.359 | 14.958.236.021.414 | 2.726.367.547.714 | 16.495.925.979.681 |
Kota Tomohon | 8.898 | 3.158 | 54.151 | 2.687.512.194.498 | 633.443.455.848 | 8.003.026.821.367 |
Kota Kotamobagu | 293.261 | 85.463 | 136.442 | 13.496.897.921.905 | 2.755.954.947.279 | 18.975.749.744.761 |
Sulawesi Utara | 1.208.922 | 222.304 | 2.310.802 | 131.490.148.336.920 | 60.912.013.894.950 | 291.388.462.149.490 |